Loading...
PROPERTY FOR SALE
当社販売物件
花見台 全5棟
緑豊かな公園や生活利便施設が徒歩圏内
暮らしやすさに満たされるエリア
暮らしやすさに満たされるエリア
販売価格5,680万円~5,980万円
花見台 全5棟 物件概要
所在 | 横浜市保土ヶ谷区花見台4-7 |
---|---|
交通 | 相模鉄道 本線「星川」駅 徒歩12分 |
物件番号 | 773 |
総戸数 | 5戸 |
販売戸数 | 2戸 |
土地面積 | 134.11m2 ~ 137.79m2 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建物面積 | 101.02m2 ~ 101.08m2 |
間取り | 3LDK+畳コーナー~4LDK+書斎 |
築年月 | 令和7年1月 完成予定 |
現況 | 建築中 |
駐車場 | あり |
引渡し | 期日指定 令和7年2月中旬予定 |
備考 | ※A棟:KDDIアンテナ有 年間賃料収入180000円有 |
取引態様 | 売主 |
情報公開日 | 2024年10月14日 |
花見台 全5棟 学区情報
星川小学校 保土ヶ谷中学校
※ 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
花見台 全5棟 周辺地図
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。