Loading...
PROPERTY FOR SALE
当社販売物件
南馬込1丁目 全1棟
都心へ直通する都営浅草線の始発駅。
都心の各ターミナル駅まで迅速なアクセス
都心の各ターミナル駅まで迅速なアクセス
販売価格5,780万円
南馬込1丁目 全1棟 物件概要
所在 | 東京都大田区南馬込1丁目51-9 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄浅草線「西馬込」駅 徒歩9分 |
物件番号 | 660 |
総戸数 | 1戸 |
販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 71.31m2 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物面積 | 72.61(備蓄倉庫1.53㎡含む)m2 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和5年6月 完成 |
現況 | 完成済 |
駐車場 | あり |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
情報公開日 | 2023年09月01日 |
南馬込1丁目 全1棟 学区情報
馬込小学校 馬込東中学校
※ 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
南馬込1丁目 全1棟 周辺地図
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。