Loading...
PROPERTY FOR SALE
当社販売物件
新吉田町4 全4棟
柔らかな風と豊かな緑に包まれた落ち着きある閑静な住宅街です。
販売価格5,680万円~6,380万円
新吉田町4 全4棟 物件概要
所在 | 横浜市港北区新吉田町6087-2他 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩17分 |
物件番号 | 626 |
総戸数 | 4戸 |
販売戸数 | 4戸 |
土地面積 | 125.12m2 ~ 195.12(別途協定地有)m2 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建物面積 | 90.67m2 ~ 108.78(D号棟:車庫部分12.42㎡含)m2 |
間取り | 4LDK~4LDK+書斎 |
築年月 | 令和5年10月 完成 |
現況 | 完成済 |
駐車場 | あり |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
情報公開日 | 2023年03月21日 |
新吉田町4 全4棟 学区情報
新田小学校 新羽中学校
※ 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
新吉田町4 全4棟 周辺地図
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。