Loading...
PROPERTY FOR SALE
当社販売物件
材木座1丁目 全5棟
柔らかな風と豊かな緑に包まれた落ち着きある閑静な住宅街です。
販売価格6,180万円~6,380万円
材木座1丁目 全5棟 物件概要
所在 | 鎌倉市材木座1丁目3-11付近 |
---|---|
交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅 徒歩9分 |
物件番号 | 598 |
総戸数 | 5戸 |
販売戸数 | 2戸 |
土地面積 | 58.77m2 ~ 62.77m2 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居 近隣商業 |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% |
建物面積 | 106.39m2 ~ 114.39(車庫部分B棟:10.45㎡・C棟:13.66㎡含)m2 |
間取り | 3LDK+書斎~4LDK |
築年月 | 令和5年7月 完成 |
現況 | 完成済 |
駐車場 | あり |
引渡し | 相談 |
備考 | 道路持分各1/10別途有 |
取引態様 | 売主 |
情報公開日 | 2022年11月12日 |
材木座1丁目 全5棟 学区情報
第一小学校 第一中学校
※ 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
材木座1丁目 全5棟 周辺地図
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。